Вакантные места для приёма (перевода) обучающихся
Дата публикации информации: 01 ноября 2023 г.
№ | Код профессии, специальности, направления подготовки, научной специальности, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Перечень образовательных программ, направленностей, профилей, шифров и наименований научных специальностей | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | |||||||
1 | 01.03.04 | Прикладная математика | Высшее образование - бакалавриат |
Применение математических методов к решению инженерных и естественнонаучных задач
Компьютерная математика и математическое моделирование |
1 | Очная | 23 0 | 0 0 | 0 0 | 12 3 |
1 | 01.03.04 | Прикладная математика | Прикладная математика | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 |
1 | 01.03.04 | Прикладная математика | Прикладная математика | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 12 | 0 | 0 | 3 |
1 | 01.03.04 | Прикладная математика | Прикладная математика | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 11 | 0 | 0 | 3 |
2 | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование - бакалавриат |
Проектирование и эксплуатация ИТ-инфраструктуры (очно-заочная форма обучения)
Аппаратно-программное обеспечение информационно-управляющих систем |
1 | Очная | 26 0 | 0 0 | 0 0 | 27 3 |
2 | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 3 |
2 | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 5 | 0 | 0 | 3 |
2 | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 3 |
2 | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 7 | 0 | 0 | 3 |
2 | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 3 |
2 | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 14 | 0 | 0 | 3 |
2 | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 3 |
2 | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 3 |
3 | 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Высшее образование - бакалавриат |
Информационные технологии в дизайне
|
1 | Очная | 2 0 | 0 0 | 0 0 | 6 0 |
3 | 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Информационные системы и технологии | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Информационные системы и технологии | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 2 | 0 | 0 | 3 |
3 | 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Информационные системы и технологии | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 |
4 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Высшее образование - бакалавриат |
Системы корпоративного управления
Системы корпоративного управления (заочная форма обучения) |
1 | Очная | 5 0 | 0 0 | 0 0 | 12 3 |
4 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 |
4 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 2 | 0 | 0 | 3 |
4 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 3 | 0 | 0 | 3 |
5 | 09.03.04 | Программная инженерия | Высшее образование - бакалавриат |
Инженерия программного обеспечения и компьютерных систем
Программные технологии распределенной обработки информации (заочная форма обучения) Программные компоненты информационных систем |
1 | Очная | 9 0 | 0 0 | 0 0 | 10 1 |
5 | 09.03.04 | Программная инженерия | Программная инженерия | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 |
5 | 09.03.04 | Программная инженерия | Программная инженерия | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 9 | 0 | 0 | 3 |
5 | 09.03.04 | Программная инженерия | Программная инженерия | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 |
6 | 10.03.01 | Информационная безопасность | Высшее образование - бакалавриат |
Техническая защита информации
|
1 | Очная | 3 0 | 0 0 | 0 0 | 12 3 |
6 | 10.03.01 | Информационная безопасность | Информационная безопасность | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 |
6 | 10.03.01 | Информационная безопасность | Информационная безопасность | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 1 | 0 | 0 | 3 |
6 | 10.03.01 | Информационная безопасность | Информационная безопасность | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 2 | 0 | 0 | 3 |
7 | 11.03.01 | Радиотехника | Высшее образование - бакалавриат |
Проектирование радиоинформационных систем
Эксплуатация и испытания радиоинформационных систем |
1 | Очная | 24 0 | 0 0 | 0 0 | 12 3 |
7 | 11.03.01 | Радиотехника | Радиотехника | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 |
7 | 11.03.01 | Радиотехника | Радиотехника | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 16 | 0 | 0 | 3 |
7 | 11.03.01 | Радиотехника | Радиотехника | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 8 | 0 | 0 | 3 |
8 | 11.03.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | Высшее образование - бакалавриат |
Сети и устройства инфокоммуникаций
Сети и системы инфокоммуникации |
1 | Очная | 31 0 | 0 0 | 0 0 | 12 3 |
8 | 11.03.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 3 | 0 | 0 | 3 |
8 | 11.03.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 17 | 0 | 0 | 3 |
8 | 11.03.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 11 | 0 | 0 | 3 |
9 | 11.03.03 | Конструирование и технология электронных средств | Высшее образование - бакалавриат |
Изделия микросистемной техники
Роботизированные устройства и системы |
1 | Очная | 8 0 | 0 0 | 0 0 | 12 3 |
9 | 11.03.03 | Конструирование и технология электронных средств | Конструирование и технология электронных средств | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 |
9 | 11.03.03 | Конструирование и технология электронных средств | Конструирование и технология электронных средств | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 2 | 0 | 0 | 3 |
9 | 11.03.03 | Конструирование и технология электронных средств | Конструирование и технология электронных средств | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 6 | 0 | 0 | 3 |
10 | 11.03.04 | Электроника и наноэлектроника | Высшее образование - бакалавриат |
Интегральная электроника и наноэлектроника
Квантовые приборы и наноэлектроника Автоматизация проектирования изделий наноэлектроники |
1 | Очная | 51 0 | 0 0 | 0 0 | 12 3 |
10 | 11.03.04 | Электроника и наноэлектроника | Электроника и наноэлектроника | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 |
10 | 11.03.04 | Электроника и наноэлектроника | Электроника и наноэлектроника | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 30 | 0 | 0 | 3 |
10 | 11.03.04 | Электроника и наноэлектроника | Электроника и наноэлектроника | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 21 | 0 | 0 | 3 |
11 | 12.03.04 | Биотехнические системы и технологии | Высшее образование - бакалавриат |
Биомедицинские электронные и компьютерные системы
|
1 | Очная | 7 0 | 0 0 | 0 0 | 12 3 |
11 | 12.03.04 | Биотехнические системы и технологии | Биотехнические системы и технологии | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 3 | 0 | 0 | 3 |
11 | 12.03.04 | Биотехнические системы и технологии | Биотехнические системы и технологии | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 4 | 0 | 0 | 3 |
11 | 12.03.04 | Биотехнические системы и технологии | Биотехнические системы и технологии | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 |
12 | 20.03.01 | Техносферная безопасность | Высшее образование - бакалавриат |
Инженерная защита окружающей среды
|
1 | Очная | 6 0 | 0 0 | 0 0 | 12 3 |
12 | 20.03.01 | Техносферная безопасность | Техносферная безопасность | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 1 | 0 | 0 | 3 |
12 | 20.03.01 | Техносферная безопасность | Техносферная безопасность | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 1 | 0 | 0 | 3 |
12 | 20.03.01 | Техносферная безопасность | Техносферная безопасность | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 4 | 0 | 0 | 3 |
13 | 22.03.01 | Материаловедение и технологии материалов | Высшее образование - бакалавриат |
Технологии материалов и наноструктур
|
1 | Очная | 8 0 | 0 0 | 0 0 | 12 3 |
13 | 22.03.01 | Материаловедение и технологии материалов | Материаловедение и технологии материалов | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 2 | 0 | 0 | 3 |
13 | 22.03.01 | Материаловедение и технологии материалов | Материаловедение и технологии материалов | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 3 | 0 | 0 | 3 |
13 | 22.03.01 | Материаловедение и технологии материалов | Материаловедение и технологии материалов | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 3 | 0 | 0 | 3 |
14 | 27.03.04 | Управление в технических системах | Высшее образование - бакалавриат |
Технические средства автоматизации и управления
|
1 | Очная | 16 0 | 0 0 | 0 0 | 12 3 |
14 | 27.03.04 | Управление в технических системах | Управление в технических системах | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 4 | 0 | 0 | 3 |
14 | 27.03.04 | Управление в технических системах | Управление в технических системах | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 5 | 0 | 0 | 3 |
14 | 27.03.04 | Управление в технических системах | Управление в технических системах | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 7 | 0 | 0 | 3 |
15 | 28.03.03 | Наноматериалы | Высшее образование - бакалавриат |
Инженерия наноматериалов
|
1 | Очная | 5 0 | 0 0 | 0 0 | 9 3 |
15 | 28.03.03 | Наноматериалы | Наноматериалы | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 |
15 | 28.03.03 | Наноматериалы | Наноматериалы | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 5 | 0 | 0 | 3 |
16 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат |
Маркетинг и управление инновационными проектами
Финансовый и инвестиционный менеджмент Финансовый и инвестиционный менеджмент (очно-заочная форма обучения) |
1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 27 3 |
16 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 3 |
16 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 |
16 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 3 |
16 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 |
16 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 3 |
16 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 |
16 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 3 |
16 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 3 |
17 | 45.03.02 | Лингвистика | Высшее образование - бакалавриат |
Лингводидактика и Переводоведение
|
1 | Очная | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 12 3 |
17 | 45.03.02 | Лингвистика | Лингвистика | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 |
17 | 45.03.02 | Лингвистика | Лингвистика | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 |
17 | 45.03.02 | Лингвистика | Лингвистика | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 1 | 0 | 0 | 3 |
18 | 54.03.01 | Дизайн | Высшее образование - бакалавриат |
Графический дизайн
Предметно-средовой дизайн Графический дизайн (очно-заочная форма обучения) |
1 | Очная | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 15 3 |
18 | 54.03.01 | Дизайн | Дизайн | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 54.03.01 | Дизайн | Дизайн | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 |
18 | 54.03.01 | Дизайн | Дизайн | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очно-заочная | 1 | 0 | 0 | 3 |
18 | 54.03.01 | Дизайн | Дизайн | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 |
18 | 54.03.01 | Дизайн | Дизайн | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 |
19 | 40.05.01 | Правовое обеспечение национальной безопасности | Высшее образование - специалитет |
Специализация Уголовно-правовая
|
1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 1 |
20 | 01.04.04 | Прикладная математика | Высшее образование - магистратура |
Математические методы и моделирование в естественнонаучной и технической сферах
Цифровая обработка сигналов и изображений |
1 | Очная | 9 0 | 0 0 | 0 0 | 6 3 |
20 | 01.04.04 | Прикладная математика | Прикладная математика | Высшее образование - магистратура | 2 | Очная | 9 | 0 | 0 | 3 |
21 | 09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование - магистратура |
Высокопроизводительные вычислительные системы
Вычислительная техника в научных исследованиях Лингвистические средства САПР сверхбольших интегральных схем и систем на кристалле Встраиваемые системы: от устройств IoT до робототехнических комплексов |
1 | Очная | 6 0 | 0 0 | 0 0 | 6 3 |
21 | 09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование - магистратура | 2 | Очная | 6 | 0 | 0 | 3 |
22 | 09.04.03 | Прикладная информатика | Высшее образование - магистратура |
Системы корпоративного управления для инновационных отраслей
|
1 | Очная | 5 0 | 0 0 | 0 0 | 6 3 |
22 | 09.04.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика | Высшее образование - магистратура | 2 | Очная | 5 | 0 | 0 | 3 |
23 | 09.04.04 | Программная инженерия | Высшее образование - магистратура |
Программная инженерия знаний и компьютерные науки
Программные средства обеспечения кибербезопасности |
1 | Очная | 12 0 | 0 0 | 0 0 | 6 3 |
23 | 09.04.04 | Программная инженерия | Программная инженерия | Высшее образование - магистратура | 2 | Очная | 12 | 0 | 0 | 3 |
24 | 10.04.01 | Информационная безопасность | Высшее образование - магистратура |
Аудит информационной безопасности
|
1 | Очная | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 6 3 |
24 | 10.04.01 | Информационная безопасность | Информационная безопасность | Высшее образование - магистратура | 2 | Очная | 1 | 0 | 0 | 3 |
25 | 11.04.01 | Радиотехника | Высшее образование - магистратура |
Радиолокационные системы дистационного зондирования земли
|
1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 6 3 |
25 | 11.04.01 | Радиотехника | Радиотехника | Высшее образование - магистратура | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 |
26 | 11.04.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | Высшее образование - магистратура |
Информационные сети и телекоммуникации
|
1 | Очная | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 6 3 |
26 | 11.04.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | Высшее образование - магистратура | 2 | Очная | 1 | 0 | 0 | 3 |
27 | 11.04.03 | Конструирование и технология электронных средств | Высшее образование - магистратура |
Комплексное проектирование микросистем средствами Mentor Graphics
Проектирование технических систем средствами 3D-моделирования |
1 | Очная | 4 0 | 0 0 | 0 0 | 6 3 |
27 | 11.04.03 | Конструирование и технология электронных средств | Конструирование и технология электронных средств | Высшее образование - магистратура | 2 | Очная | 4 | 0 | 0 | 3 |
28 | 11.04.04 | Электроника и наноэлектроника | Высшее образование - магистратура |
Проектирование и технология устройств интегральной наноэлектроники
Проектирование приборов и систем Элементная база наноэлектроники Автоматизированное проектирование субмикронных СБИС и систем на кристалле Нанодиагностика материалов и структур Материалы и технологии функциональной электроники Микроэлектроника и твердотельная электроника |
1 | Очная | 12 0 | 0 0 | 0 0 | 6 3 |
28 | 11.04.04 | Электроника и наноэлектроника | Электроника и наноэлектроника | Высшее образование - магистратура | 2 | Очная | 12 | 0 | 0 | 3 |
29 | 12.04.04 | Биотехнические системы и технологии | Высшее образование - магистратура |
Персонализированные, носимые и имплантируемые биомедицинские системы
|
1 | Очная | 2 0 | 0 0 | 0 0 | 6 3 |
29 | 12.04.04 | Биотехнические системы и технологии | Биотехнические системы и технологии | Высшее образование - магистратура | 2 | Очная | 2 | 0 | 0 | 3 |
30 | 20.04.01 | Техносферная безопасность | Высшее образование - магистратура |
Безопасность технологических процессов и производств
|
1 | Очная | 5 0 | 0 0 | 0 0 | 3 0 |
30 | 20.04.01 | Техносферная безопасность | Техносферная безопасность | Высшее образование - магистратура | 2 | Очная | 5 | 0 | 0 | 3 |
31 | 27.04.02 | Управление качеством | Высшее образование - магистратура |
Информационное обеспечение систем менеджмента качества
|
1 | Очная | 3 0 | 0 0 | 0 0 | 6 3 |
31 | 27.04.02 | Управление качеством | Управление качеством | Высшее образование - магистратура | 2 | Очная | 3 | 0 | 0 | 3 |
32 | 27.04.04 | Управление в технических системах | Высшее образование - магистратура |
Автоматизация и управление в технических системах
|
1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 6 3 |
32 | 27.04.04 | Управление в технических системах | Управление в технических системах | Высшее образование - магистратура | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 |
33 | 28.04.03 | Наноматериалы | Высшее образование - магистратура |
Инженерия наноматериалов для сенсорики
Синхротронное излучение в технологии наноматериалов |
1 | Очная | 3 0 | 0 0 | 0 0 | 6 3 |
33 | 28.04.03 | Наноматериалы | Наноматериалы | Высшее образование - магистратура | 2 | Очная | 3 | 0 | 0 | 3 |
34 | 38.04.02 | Менеджмент | Высшее образование - магистратура |
Управление проектами
Управление проектами (заочная форма обучения) Финансовый менеджмент Финансовый менеджмент (заочная форма) Бизнес-аналитика |
1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 6 3 |
34 | 38.04.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - магистратура | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 |
35 | 45.04.02 | Лингвистика | Высшее образование - магистратура |
Инновационная лингводидактика
Переводоведение и перевод в сфере высокотехнологичных отраслей экономики Инновационная лингводидактика (очно-заочная форма) |
1 | Очная | 7 0 | 0 0 | 0 0 | 6 3 |
35 | 45.04.02 | Лингвистика | Лингвистика | Высшее образование - магистратура | 1 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | 45.04.02 | Лингвистика | Лингвистика | Высшее образование - магистратура | 2 | Очная | 6 | 0 | 0 | 3 |
35 | 45.04.02 | Лингвистика | Лингвистика | Высшее образование - магистратура | 2 | Очно-заочная | 1 | 0 | 0 | 0 |
36 | 54.04.01 | Дизайн | Высшее образование - магистратура |
Лаборатория дизайна
Лаборатория дизайна (очно-заочная форма) |
1 | Очная | 10 0 | 0 0 | 0 0 | 9 3 |
36 | 54.04.01 | Дизайн | Дизайн | Высшее образование - магистратура | 1 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 3 |
36 | 54.04.01 | Дизайн | Дизайн | Высшее образование - магистратура | 2 | Очная | 3 | 0 | 0 | 0 |
36 | 54.04.01 | Дизайн | Дизайн | Высшее образование - магистратура | 2 | Очно-заочная | 7 | 0 | 0 | 3 |
37 | 03.06.01 | Физика и астрономия | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации |
Физика конденсированного состояния
Физика полупроводников |
3 | Очная | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
38 | 09.06.01 | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации |
Системы автоматизации проектирования
Математическое и программное обеспечение вычислительных машин, комплексов и компьютерных сетей Элементы и устройства вычислительной техники и систем управления Системный анализ, управление и обработка информации |
3 | Очная | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
39 | 11.06.01 | Электроника, радиотехника и системы связи | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации |
Технология и оборудование для производства полупроводников, материалов и приборов электронной техники
Твердотельная электроника, радиоэлектронные компоненты, микро- и наноэлектроника, приборы на квантовых эффектах Системы, сети и устройства телекоммуникаций Радиотехника, в том числе системы и устройства телевидения |
3 | Очная | 2 2 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
40 | 2.2. | Электроника, фотоника, приборостроение и связь | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации |
2.2.2. Электронная компонентная база микро- и наноэлектроники, квантовых устройств Электронная компонентная база микро- и наноэлектроники, квантовых устройств
2.2.3. Технология и оборудование для производства материалов и приборов электронной техники Технология и оборудование для производства материалов и приборов электронной техники 2.2.8. Методы и приборы контроля и диагностики материалов, изделий, веществ и природной среды Методы и приборы контроля и диагностики материалов, изделий, веществ и природной среды 2.2.12. Приборы, системы и изделия медицинского назначения Приборы, системы и изделия медицинского назначения 2.2.13. Радиотехника, в том числе системы и устройства телевидения Радиотехника, в том числе системы и устройства телевидения 2.2.15. Системы, сети и устройства телекоммуникаций Системы, сети и устройства телекоммуникаций |
2 | Очная | 4 4 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
41 | 2.3. | Информационные технологии и телекоммуникации | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации |
2.3.1. Системный анализ, управление и обработка информации Системный анализ, управление и обработка информации
2.3.2. Вычислительные системы и их элементы Вычислительные системы и их элементы 2.3.3. Автоматизация и управление технологическими процессами и производствами Автоматизация и управление технологическими процессами и производствами 2.3.5. Математическое и программное обеспечение вычислительных систем, комплексов и компьютерных сетей Математическое и программное обеспечение вычислительных систем, комплексов и компьютерных сетей 2.3.6. Методы и системы защиты информации, информационная безопасность Методы и системы защиты информации, информационная безопасность 2.3.7. Компьютерное моделирование и автоматизация проектирования Компьютерное моделирование и автоматизация проектирования |
2 | Очная | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
В образовательной организации не ведется обучение по профессиям СПО
В образовательной организации не ведется обучение по специальностям СПО