8 место среди вузов рейтинга ТОП-1000 стартапов
МИЭТ занял 8-е место в стране по количеству стартап-проектов, вошедших в ежегодный Всероссийский рейтинг ТОП-1000 университетских стартапов. Итоги были подведены на Всероссийском форуме технологического предпринимательства , который проходил 12 и 13 декабря в Москве, и стал завершающим мероприятием этого сезона. В список, оценивающий перспективы и зрелость студенческого бизнеса, попали 18 проектов от нашего университета, при этом сразу два миэтовских стартапа вошли в топ-50 лучших по России.
| Место | Балл | ФИО | Проект |
| 17 | 85.51 | Буренок Дмитрий Сергеевич | Разработка модуля пеленгации Wi-Fi устройств на территории промышленных предприятий для реагирования на инциденты информационной безопасности |
| 50 | 79.63 | Литманович Дмитрий Михайлович | Surfancy — интерактивная сенсорная платформа для создания цифровых поверхностей |
| 85 | 76.52 | Цветков Вадим Константинович | Малогабаритный радиолокатор с синтезированной апертурой для БПЛА «Вектор» |
| 157 | 71.81 | Баландин Захар Сергеевич | Разработка нового типа строительного экструдера, который позволит печатать объекты двумя различными материалами одновременно |
| 252 | 67.04 | Баландин Захар Сергеевич | Разработка сервиса для автономного интеллектуального мониторинга строительства |
| 313 | 64.76 | Жмылев Владимир Александрович | Система мониторинга "Здоровье коров" |
| 314 | 64.72 | Шевнина Юлия Сергеевна | Разработка системы совмещения и позиционирования пластин и кристаллов в процессе микросборки |
| 387 | 62.34 | Баландин Захар Сергеевич | Модульная программно-аппаратная платформа для контроля расхода жидких и твёрдых удобрений на сельскохозяйственных предприятиях |
| 389 | 62.27 | Бабаян Константин Арамович | ИИ-ТЕХ |
| 459 | 59.89 | Челышев Леонид Сергеевич | Система автоматизированной верификации акселерометров |
| 466-467 | 59.71 | Петушков Василий Леонидович | ООО "ПИН-ДИОД" |
| 603 | 55.65 | Литманович Дмитрий Михайлович | Электронные мишени - StarGet |
| 677-678 | 53.81 | Кругликова Елена Владиславовна | Программный продукт для автоматического анализа учебных материалов по иностранным языкам EduText Analyzer |
| 710 | 53.1 | Мелёшин Юрий Михайлович | Компактный охранный радар на базе технологии MIMO |
| 778-779 | 51.46 | Гарнак Елизавета Александровна | Гудс Трекер |
| 893-895 | 48.42 | Калёнов Александр Дмитриевич | Разработка однокристального передающего модуля со встроенным синтезатором частот |
| 948-950 | 47.1 | Лиссабонов Александр Игоревич | PhoBO Money (ФОБО Мани) Домашняя бухгалтерия и Учет личных финансов |
| 979-980 | 46.46 | Савчук Тимофей Павлович | Функциональные композиты |
Полный рейтинг доступен по ссылке.
Всероссийский рейтинг ТОП-1000 университетских стартапов является ежегодным конкурсом лучших вузовских проектов, который запущен и реализуется в рамках Платформы университетского технологического предпринимательства.Он оценивает не только финансовые показатели, но и уникальные параметры: связь с университетом, качество команды, инновационность и потенциал коммерциализации.
Начальник Студии технологического предпринимательства Юлия Пахомова: «Мы рады, что растем в рейтинге, и особенно гордимся, что два наших проекта вошли в топ-50. Это подтверждает высокий уровень и реальную силу миэтовских проектов. Дальше - больше!».
Есть идея, которая может изменить мир? Преврати её в стартап!
Студия технологического предпринимательства МИЭТ ждёт всех, кто хочет пройти путь от идеи до реального проекта: помочь с упаковкой, поиском команды, менторов и возможностей для финансирования. Обращайтесь, и, возможно, ваш проект станет следующим в топе всероссийских рейтингов!